対価の額の表示について
<商品取引所法施行規則第100条の4>
商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なり、最低取引単位(1枚)当り最高7,560円、最低1,050円です。
ウィンザープラスをご利用でないお客様
銘柄 | 往復手数料(税込) | 日計手数料(税込) |
金 | 7,560円 | 3,780円 |
白金 | 6,090円 | 3,045円 |
原油 | 3,990円 | 1,995円 |
ガソリン | 6,300円 | 3,150円 |
灯油 | 6,300円 | 3,150円 |
ゴム | 4,200円 | 2,100円 |
銀(10月限まで) | 5,145円 | 2,572円 |
銀(12月限以降) | 2,100円 | 1,050円 |
コーン | 5,250円 | 2,625円 |
一般大豆 | 3,150円 | 1,575円 |
NON大豆 | 3,465円 | 2,100円 |
小豆 | 6,090円 | 3,150円 |
アラビカ | 5,250円 | 3,150円 |
ロブスタ | 5,250円 | 3,150円 |
粗糖(11月限まで) | 7,350円 | 3,675円 |
粗糖(1月限以降) | 3,150円 | 1,575円 |
金ミニ | 1,575円 | 1,575円 |
白金ミニ | 1,575円 | 1,575円 |
ウィンザープラスご利用のお客様
銘柄 | 往復手数料(税込) | 日計手数料(税込) |
金 | 7,560円 | 1,995円 |
白金 | 6,090円 | 1,470円 |
原油 | 3,990円 | 1,470円 |
ガソリン | 6,300円 | 1,470円 |
灯油 | 6,300円 | 1,470円 |
ゴム | 4,200円 | 2,100円 |
銀(10月限まで) | 5,145円 | 2,572円 |
銀(12月限以降) | 2,100円 | 1,050円 |
コーン | 5,250円 | 2,625円 |
一般大豆 | 3,150円 | 1,575円 |
NON大豆 | 3,465円 | 2,100円 |
小豆 | 6,090円 | 3,150円 |
アラビカ | 5,250円 | 3,150円 |
ロブスタ | 5,250円 | 3,150円 |
粗糖(11月限まで) | 7,350円 | 3,675円 |
粗糖(1月限以降) | 3,150円 | 1,575円 |
金ミニ | 1,575円 | 1,575円 |
白金ミニ | 1,575円 | 1,575円 |

相場のチェックポイント
会員様向けコンテンツとなっています(ご参照に当たっては無料の会員登録が必要となります)。参照する

メール会員登録(無料)
赤い翼商品先物教室無料メール会員登録はこちらから

独自戦法の必勝法
明日の売買タイミングの読み方
相場に勝つとは、トレンドで勝負をすることである。...続きはこちらから
当サイトをご利用するに当たって
当サイトを初めてご利用の方は下記の商品先物取引に関する注意事項を必ずお読みください。
また、本情報の内容につきましては、最新の注意を払って作成しておりますが、掲載内容の正確性を保証するものではありません。
このホームページは私個人が開設しているので、所属する会社や他のホームページとの関係は一切ありません。