<< ブラジルの気象観測
*******************************
< 2010年度  南米の降雨
<  世界の大豆生産は、年間2億2327万トンです。(昨年の生産量)
第一位 アメリカ       8.054万トン 輸出国
第二位 ブラジル        5.700万トン 輸出国
第三位 アルゼンチン    4.300万トン 輸出国
第四位 中国            1.680万トン
第五位 インド          1.000万トン
第六位 パラグアイ        400万トン 輸出国
第七位 カナダ            330万トン
第八位 ボリビア          120万トン
第九位 ウルグアイ         78万トン
<  世界のコ−ン生産は、年間7億8710万トンです。(昨年の生産量)
第一位 アメリカ      30.739万トン 輸出国
第二位 中国           16.550万トン
第三位 ブラジル        4.950万トン 輸出国
第四位 EU-2            6.136万トン
第五位 メキシコ        2.500万トン
第六位 アルゼンチン    1.350万トン 輸出国
第七位 インド          1.700万トン
第八位 カナダ          1.060万トン
第九位 南アフリカ     1.200万トン 輸出国
======================
<  ブラジルの気象観測
*
ブラジルの気象観測(ブラジル・クリマテンポ社提供)
(観測値は現地時間午前9時から過去24時間のもの) 
★土壌水分mmは最大水分で120mmとする。        
パソフンド リオグランデドスル州 <コ−ン、大豆、小麦> 
*                     最大120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +26.9   +16.4       0.0      81.4
*02/27    +26.4   +16.2       0.0      84.7
*02/26    +24.6   +13.1       0.0      87.9
*02/25    +22.6   +11.9       0.2      90.5
*02/24    +25.3   +19.5       2.0      92.5
*02/23    +28.1   +21.3       0.0      94.0
*02/22    +28.8   +20.0       8.0      98.2
*02/21    +30.0   +21.0       0.0      94.3
*02/20    +28.6   +19.7       0.0      98.8
*02/19    +28.6   +17.5       0.0     102.9
*02/18    +28.0   +18.0       3.0     106.7
*02/17    +26.0   +18.2       3.0     111.5
*02/16    +26.0   +18.3      41.0     111.0
*02/15    +25.7   +20.2      27.0      73.5
*02/14    +27.4   +18.7       0.4      50.3
*02/13    +29.8   +19.7       0.0      53.7
*02/12    +29.0   +19.4      14.0      58.0
*02/11    +30.2   +18.5       0.0      48.2
*02/10    +29.8   +19.1       0.0      52.4
*02/09    +29.0   +16.5       9.0      56.7
*02/08    +26.2   +18.8       0.0      51.4
*02/07    +33.7   +23.2       0.0      55.1
*02/06    +33.1   +20.7       0.0      60.8
*02/05    +33.8   +22.7       0.0      65.9
*02/04    +33.8   +22.4       0.0      71.5
*02/03    +32.4   +21.8       0.0      77.1
*02/02    +31.1   +20.3       0.0      82.3
*02/01    +30.0   +20.5       0.0      87.0
*01/31    +29.7   +19.6       0.0      91.6
*01/30    +29.6   +19.8       0.2      96.0
*01/29    +28.3   +16.9      10.0     100.2
*01/28    +26.5   +18.9       2.0      94.0
*01/27    +29.1   +16.3       0.0      95.8
*01/26    +27.8   +17.7       0.5      99.6
*01/25    +26.7   +17.3       0.4     102.9
*01/24    +27.7   +18.5       0.2     106.1
*01/23    +27.0   +17.7       0.0     109.9
*01/22    +26.3   +17.6       0.0     113.6
*01/21    +24.8   +14.5       0.2     117.2
*01/20    +24.9   +18.6      17.0     120.0
*01/19    +27.1   +20.4       1.0     106.6
*01/18    +28.8   +17.5      17.0     109.8
*01/17    +26.2   +18.5      11.0      96.8
*01/16    +29.2   +17.9       0.0      89.6
*01/15    +27.0   +15.2       0.0      93.7
*01/14    +25.9   +16.6       0.2      97.1
*01/13    +21.7   +19.6      14.0     100.3
*01/12    +27.8   +19.8       0.0      89.6
*01/11    +28.7   +19.4       1.0      93.8
*01/10    +27.0   +20.5       0.0      97.1
*01/09    +26.9   +19.4       0.0     101.3
*01/08    +30.0   +17.9       0.0     105.3
*01/07    +26.5   +18.3       2.0     109.6
*01/06    +27.4   +20.4       8.0     114.4
*01/05    +28.3   +20.2      31.0     107.7
*01/04    +28.4   +21.9      11.0      81.1
*01/03    +33.1   +21.2       0.0      74.8
*01/02    +30.8   +18.4       0.0      80.2
*01/01    +27.7   +15.5       0.0      84.7
*12/31    +27.9   +19.5       0.0      88.3
*12/30    +26.1   +22.0       5.0      92.5
*12/29    +31.4   +20.3       0.0      91.9
*12/28    +31.4   +19.7       0.0      96.9
*12/27    +28.8   +20.0       0.6     101.8
*12/26    +32.0   +20.6       1.0     105.7
*12/25    +28.8   +19.8       3.0     109.8
*12/24    +29.3   +19.5      23.0     111.3
*12/23    +32.6   +20.3       0.0      92.8
*12/22    +30.6   +20.2       4.0      98.0
*12/21    +29.5   +21.9       0.0      98.8
*12/20    +31.2   +19.1       0.0     103.7
*12/19    +31.8   +17.5       0.0     108.4
*12/18    +29.8   +17.1       0.0     113.0
*12/17    +25.0   +18.4      13.0     117.2
*12/16    +32.2   +17.5       0.0     107.8
*12/15    +29.8   +16.5       0.0     112.4
*12/14    +28.2   +12.1       0.0     116.5
*12/13    +22.5   +11.4       2.0     119.7   
*12/12    +20.1   +19.6      20.0     120.0      
*12/10    +27.7   +17.8      35.0     120.0    
*12/09    +28.1   +17.5       0.2     106.3     
*12/08    +27.8   +16.3       7.0     110.0    
*12/07    +24.6   +18.5       0.0     106.7   
*12/06    +26.1   +16.4       0.0     110.3   
*12/05    +28.3   +13.1       0.0     113.8    
*12/04    +23.6   +14.7       0.0     117.1   
*12/03    +27.1   +17.0      23.0     120.0   
*12/02    +26.7   +19.9       0.0     115.9   
*11/30    +24.8   +18.0      49.0     120.0  
=======================
イバイ パラナ州 <コ−ン、大豆、冬コ−ン>
* 
                        最大120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +23.1   +17.2       4.0      95.3
*02/27    +23.3   +16.4       0.0      94.3
*02/26    +24.2   +15.6       2.0      97.3
*02/25    +21.6   +18.6       2.0      98.3
*02/24    +29.5   +19.0       3.0      99.3
*02/23    +30.7   +20.4      10.0     100.4
*02/22    +31.7   +20.2       0.0      94.9
*02/21    +30.4   +20.6       0.7      99.5
*02/20    +30.1   +20.2       0.7     103.3
*02/19    +29.5   +20.0       0.0     107.0
*02/18    +28.8   +19.2       5.0     111.3
*02/17    +25.8   +20.0       5.0     110.4
*02/16    +23.5   +19.4      23.0     109.2
*02/15    +29.0   +19.0       0.4      89.6
*02/14    +24.8   +19.1       0.4      93.3
*02/13    +29.0   +20.4       0.2      96.5
*02/12    +25.6   +20.8      15.0     100.6
*02/11    +29.2   +20.0      17.0      89.5
*02/10    +23.8   +20.2       2.0      76.8
*02/09    +25.5   +19.6       9.0      78.4
*02/08    +33.3   +21.8       0.0      73.2
*02/07    +32.7   +21.0       0.0      78.4
*02/06    +32.9   +20.7       5.0      83.4
*02/05    +34.5   +19.8       0.0      83.4
*02/04    +33.6   +19.4       0.0      88.5
*02/03    +33.9   +19.8       0.0      93.4
*02/02    +32.3   +19.8       0.0      98.8
*02/01    +31.3   +19.0       0.6     103.3
*01/31    +29.7   +17.7       0.0     107.3
*01/30    +29.1   +19.9       0.2     111.4
*01/29    +29.1   +17.9       7.0     115.6
*01/28    +23.2   +18.0       7.0     112.7
*01/27    +28.9   +17.4       0.5     109.0
*01/26    +28.2   +15.9       0.9     113.0
*01/25    +28.9   +18.4       0.0     115.8
*01/24    +29.2   +17.4      17.0     120.0
*01/23    +28.8   +19.0       0.0     115.8
*01/22    +28.8   +18.8      15.0     120.0
*01/21    +27.8   +19.7      20.0     120.0
*01/20    +27.2   +19.8       2.0     117.9
*01/19    +27.9   +20.4       8.0     120.0
*01/18    +29.4   +18.4      11.0     116.3
*01/17    +24.8   +20.4       1.0     109.6
*01/16    +26.5   +18.4       0.0     112.5
*01/15    +25.4   +19.0       0.2     116.4
*01/14    +29.4   +20.4      46.0     120.0
*01/13    +26.5   +20.4      26.0     120.0
*01/12    +28.3   +20.6       1.0     116.6
*01/11    +27.6   +19.8      14.0     120.0
*01/10    +25.3   +20.1      17.0     120.0
*01/09    +25.4   +20.2       0.1     108.1
*01/08    +27.2   +20.0       0.0     112.0
*01/07    +32.0   +19.4       1.0     116.2
*01/06    +30.1   +20.0      14.0     120.0
*01/05    +28.2   +19.6       7.0     120.0
*01/04    +29.5   +20.6      16.0     120.0
*01/03    +28.5   +21.8       1.0     112.1
*01/02    +30.2   +17.0       0.0     115.8
*01/01    +25.5   +16.8      39.0     120.0
*12/31    +24.3   +19.4      20.0     120.0
*12/30    +29.4   +20.8       0.0     115.3
*12/29    +30.3   +19.6      21.0     120.0
*12/28    +29.0   +21.0      41.0     120.0
*12/27    +28.2   +20.6       0.6     105.0
*12/26    +28.4   +20.4       2.0     108.9
*12/25    +26.7   +20.4      20.0     111.4
*12/24    +27.4   +20.2       2.0      95.6
*12/23    +30.8   +19.4       0.3      97.9
*12/22    +29.1   +20.0       0.0     102.3
*12/21    +32.2   +20.2       0.0     106.8
*12/20    +30.6   +16.0       0.0     111.8
*12/19    +30.1   +16.2       0.0     115.9
*12/18    +27.3   +17.4       8.0     120.0
*12/17    +26.4   +17.3      63.0     120.0
*12/16    +29.9   +17.6       0.0     107.1
*12/15    +30.0   +16.0       0.0     111.4
*12/14    +27.5   +13.2       0.0     115.5
*12/13    +26.5   +13.4       2.0     118.8
*12/12    +23.1   +19.2      34.0     120.0  
*12/10    +30.4   +19.8       0.0      95.9  
*12/09    +28.3   +19.0       0.0     100.6  
*12/08    +26.9   +18.8       0.0     104.8  
*12/07    +26.4   +19.4       0.0     108.8 
*12/06    +28.8   +16.1       0.0     112.8 
*12/05    +24.7   +16.2       0.0     116.7 
*12/04    +25.1   +16.4      30.0     120.0 
*12/03    +28.4   +18.2      16.0     120.0 
*12/02    +30.5   +21.2       0.0     111.0 
*11/30    +27.3   +21.4       0.0     115.6 
==========================
カシポモウラン パラナ州 <コ−ン、大豆、小麦> 
                                           最120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +22.0   +19.4       0.5     114.1
*02/27    +27.3   +18.3       0.0     116.5
*02/26    +26.4   +17.5      24.0     120.0
*02/25    +29.6   +19.7      23.0     112.7
*02/24    +26.0   +21.5       0.0      93.8
*02/23    +32.8   +20.5       0.0      97.6
*02/22    +31.1   +19.7       0.0     102.4
*02/21    +31.2   +21.6       0.0     106.8
*02/20    +30.5   +20.8       0.0     111.5
*02/19    +28.4   +19.9       0.0     116.0
*02/18    +28.0   +20.9       7.0     120.0
*02/17    +23.6   +18.9      36.0     120.0
*02/16    +23.6   +19.7       2.0     115.7
*02/15    +24.6   +20.5       0.4     116.9
*02/14    +25.2   +19.7      31.0     120.0
*02/13    +26.6   +20.3       1.0      94.5
*02/12    +25.2   +20.7       0.0       97.3
*02/11    +29.6   +20.3       1.0     100.9
*02/10    +25.0   +19.9       5.0     104.2
*02/09    +25.0   +19.9      56.0     102.7
*02/08    +32.2   +19.9       0.0      50.2
*02/07    +33.0   +19.9       0.2      54.9
*02/06    +33.2   +21.7       2.0      59.6
*02/05    +33.2   +19.7       0.0      62.9
*02/04    +34.2   +20.1       0.0      67.8
*02/03    +33.2   +19.5       0.0      73.0
*02/02    +32.0   +19.7       0.0      77.9
*02/01    +30.6    +18.9       0.6      82.6
*01/31    +29.0   +19.1       0.0      86.9
*01/30    +31.0   +22.2       0.0      91.0
*01/29    +29.6   +19.7       0.8      96.0
*01/28    +26.8   +18.3       3.0      99.5
*01/27    +26.6   +19.1       0.0     100.1
*01/26    +29.6   +18.5       0.3     103.8
*01/25    +24.0   +19.1       3.0     107.6
*01/24    +30.0   +18.7       0.0     107.9
*01/23    +28.8   +19.3       0.0     112.1
*01/22    +28.6   +17.5       0.0     116.2
*01/21    +28.0   +19.1      46.0     120.0
*01/20    +22.2   +20.1       8.0     120.0
*01/19    +29.0   +19.7      24.0     120.0
*01/18    +28.8   +20.7      43.3      120.0
*01/17    +28.9   +20.5      27.0     120.0
*01/16    +25.6   +18.1       4.0     108.0
*01/15    +25.0   +20.5       0.3     107.4
*01/14    +28.8   +19.8       0.0     110.8
*01/13    +24.0   +19.9      37.0     114.9
*01/12    +27.2   +20.7       1.0      81.3
*01/11    +26.0   +20.5      10.0      84.4
*01/10    +25.0   +20.9      26.0      78.3
*01/09    +23.4   +21.3       1.0      56.1
*01/08    +29.6   +21.5      17.0      58.7
*01/07    +32.2   +21.7       5.0      46.4
*01/06    +31.5   +20.9       7.0      46.7
*01/05    +30.8   +22.6       0.0      44.7
*01/04    +31.4   +20.7      14.0      49.9
*01/03    +27.2   +22.2       0.0      40.8
*01/02    +29.4   +20.3       0.0      45.2
*01/01    +29.2   +20.2       0.0      49.7
*12/31    +27.8   +20.0       0.0      54.1
*12/30    +26.2   +22.4       0.2      58.2
*12/29    +32.0   +20.7       0.0      62.3
*12/28    +29.0   +20.5       2.0      67.3
*12/27    +26.8   +21.4       1.0      69.7
*12/26    +29.3   +20.0       0.5      72.9
*12/25    +28.6   +19.7       7.0      76.8
*12/24    +28.0   +20.5       1.0      74.0
*12/23    +30.4   +19.9       0.0      77.3
*12/22    +28.2   +21.7       0.0      81.9
*12/21    +29.0   +19.7       0.0      86.4
*12/20    +30.8   +19.1       0.0      90.7
*12/19    +29.0   +19.1       0.0      95.2
*12/18    +28.4   +18.9       0.0      99.4
*12/17    +27.8   +19.7       0.0     103.4
*12/16    +31.0   +20.9       0.0     107.5
*12/15    +29.2   +18.3       0.0     112.4
*12/14    +27.8   +16.2       0.0     116.5
*12/13    +26.2   +15.6       9.0     120.0
*12/12    +24.2   +18.9      45.0     120.0 
*12/10    +30.0   +20.3       0.0      92.8 
*12/09    +29.0   +19.3       0.0      97.4 
*12/08    +29.8   +20.7       0.0     101.6
*12/07    +27.8   +21.7       0.0     106.2 
*12/06    +29.4   +17.3       0.0     110.6 
*12/05    +27.0   +16.6       0.8     114.5 
*12/04    +22.2   +20.3       0.3     117.1 
*12/03    +26.4   +19.1      24.0     120.0 
*12/02    +30.8   +23.2       0.0     107.0
*11/30    +27.2   +21.2       1.0     116.8 
 
=========================
アシス サンパウロ州 <コ−ン、大豆、冬コ−ン> 
*                     最大120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +28.3   +19.9       2.0      82.4
*02/27    +30.2   +19.4       0.0      84.2
*02/26    +29.0   +20.2       7.0      88.3
*02/25    +31.1   +23.8       0.0      85.3
*02/24    +34.6   +25.2       0.0      90.4
*02/23    +34.6   +23.4       0.0      96.7
*02/22    +33.7   +24.0       0.0     102.5
*02/21    +33.0   +22.1       0.2     108.3
*02/20    +31.8   +23.0       3.0     113.3
*02/19    +31.2   +20.1       0.0     115.5
*02/18    +26.9   +22.9       8.0     120.0
*02/17    +23.0   +21.6      13.0     120.0
*02/16    +30.3   +21.6       8.0     119.7
*02/15    +31.5   +21.5       8.0     116.3
*02/14    +26.6   +21.5       1.0     113.1
*02/13    +30.5   +22.0       0.7     116.0
*02/12    +27.9   +21.2      18.0     120.0
*02/11    +29.6   +21.8      33.0     120.0
*02/10    +28.2   +22.0      23.0     112.3
*02/09    +30.4   +22.2      33.0      93.6
*02/08    +33.7   +23.8       0.0      65.4
*02/07    +33.4   +24.0       0.0      71.3
*02/06    +34.8   +24.8       0.0      77.2
*02/05    +34.0   +25.2       0.0      83.6
*02/04    +35.6   +25.8       0.0      89.9
*02/03    +34.8   +25.4       0.0      96.8
*02/02    +34.5   +24.0       0.0     103.4
*02/01    +33.8   +22.0       1.0     109.6
*01/31    +30.3   +21.6       0.0     114.1
*01/30    +27.6   +22.4       5.0     118.8
*01/29    +28.9   +22.2      11.0     118.1
*01/28    +29.1   +22.4      14.0     111.7
*01/27    +29.8   +22.0       0.8     102.3
*01/26    +32.0   +21.5       0.0     106.2
*01/25    +30.0   +22.8       0.0     111.3
*01/24    +31.4   +20.8       1.0     116.2
*01/23    +29.8   +21.0      46.0     120.0
*01/22    +31.1   +22.5       1.0     115.9
*01/21    +30.4   +22.0      43.0     120.0
*01/20    +33.1   +22.2      10.0     114.2
*01/19    +33.6   +24.2       0.5     109.7
*01/18    +33.2   +22.0       0.8     115.3
*01/17    +26.9   +22.2      22.0     120.0
*01/16    +27.6   +21.2      15.0     120.0
*01/15    +29.2   +22.2      15.0     120.0
*01/14    +28.9   +22.0      31.0     120.0
*01/13    +26.4   +21.0      76.0     120.0
*01/12    +31.6   +22.3       1.0     111.9
*01/11    +27.4   +21.5       0.3     116.1
*01/10    +26.1   +21.6      26.0     120.0
*01/09    +25.0   +21.8      48.0     120.0
*01/08    +31.2   +22.8      23.0     114.5
*01/07    +32.1   +23.7       1.0      96.8
*01/06    +33.8   +24.5       0.0     101.5
*01/05    +34.0   +24.9       1.0     107.8
*01/04    +35.2   +25.0       0.0     113.2
*01/03    +32.4   +22.8      28.0     120.0
*01/02    +30.2   +22.3       4.0     118.2
*01/01    +30.7   +22.1       6.0     119.2
*12/31    +30.4   +21.4       3.0     118.2
*12/30    +30.3   +21.3      45.0     120.0
*12/29    +31.6   +22.2      71.0     120.0
*12/28    +28.5   +22.2       3.0      70.4
*12/27    +29.3   +23.4       0.2      72.0
*12/26    +32.6   +22.4       1.0      76.8
*12/25    +31.3   +22.2      12.0      81.3
*12/24    +33.9   +23.0       8.0      74.5
*12/23    +34.2   +22.7       0.0      72.5
*12/22    +32.0   +22.8       3.0      78.5
*12/21    +34.5   +24.7       0.0      81.0
*12/20    +33.2   +21.8       0.0      87.5
*12/19    +32.0   +21.1       0.0      93.0
*12/18    +30.4   +20.2       1.0      98.1      
*12/17    +30.1   +21.5       0.8     101.7
*12/16    +31.3   +23.8       0.0     105.7
*12/15    +31.1   +20.7       0.0     111.2
*12/14    +28.5   +20.2       0.2     116.0
*12/13    +30.3   +20.8      27.0     120.0
*12/12    +26.7   +22.0      13.0     108.6  
*12/10    +29.5   +20.8       0.0      93.9  
*12/09    +29.0   +20.8       0.0      98.4 
*12/08    +30.0   +22.7       0.0     102.8 
*12/07    +29.0   +23.0       0.0     107.8 
*12/06    +29.6   +20.2       0.0     112.6  
*12/05    +27.5   +19.8       0.9     117.0  
*12/04    +25.6   +22.2       9.0     120.0 
*12/03    +30.4   +21.2      12.0     120.0
*12/02    +33.1   +23.6       0.0     114.1 
*11/30    +30.9   +23.3       2.0     104.8 
==========================
フランカ サンパウロ州 <コ−ン、コ−ヒ−> 
*                     最大120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +24.3   +19.0      19.0     109.6
*02/27    +28.1   +19.5       0.0      93.8
*02/26    +28.0   +19.7       0.4      97.7
*02/25    +29.4   +19.9       0.8     101.2
*02/24    +29.9   +20.5       5.0     104.5
*02/23    +30.1   +22.6       0.0     103.8
*02/22    +30.5   +20.8       0.0     108.5
*02/21    +30.0   +17.9       0.0     113.0
*02/20    +29.4   +19.3       1.0     116.9
*02/19    +21.6   +18.3       5.0     120.0
*02/18    +22.2   +18.7      12.0     120.0
*02/17    +27.0   +19.6      67.0     120.0
*02/16    +30.1   +22.2       0.0     102.1
*02/15    +30.7   +21.2       0.0     106.8
*02/14    +30.2   +21.0       0.0     111.4
*02/13    +29.9   +19.0       0.0     115.9
*02/12    +28.0   +20.3       5.0     120.0
*02/11    +28.1   +19.0      12.0     120.0
*02/10    +26.1   +18.8      14.0     120.0
*02/09    +28.1   +19.9       0.0     112.0
*02/08    +29.1   +18.8       0.0     116.0
*02/07    +28.3   +23.0      37.0     120.0
*02/06    +30.7   +20.41      3.0      95.9
*02/05    +30.2   +18.3       4.0      97.4
*02/04    +30.0   +22.1       0.0      97.5
*02/03    +31.3   +21.2       0.0     102.2
*02/02    +31.5   +20.7       0.0     107.0
*02/01    +30.5   +19.1       0.2     111.7
*01/31    +28.6   +20.3       0.0     115.8
*01/30    +27.4   +18.7      11.0     120.0
*01/29    +21.7   +19.3      21.0     120.0
*01/28    +27.0   +20.7       4.0     120.0
*01/27    +22.9   +18.0      109.0      120.0
*01/26    +28.1   +19.5       0.0     115.4
*01/25    +25.5   +19.3       8.0     119.4
*01/24    +27.3   +18.7       0.4     115.0
*01/23    +25.7   +19.0       2.0     118.4
*01/22    +23.8   +18.5      31.0     120.0
*01/21    +27.5   +19.3      13.0     120.0
*01/20    +29.1   +19.3       4.0     111.8
*01/19    +28.8   +20.6       0.5     112.0
*01/18    +27.4   +21.1       0.0     115.8
*01/17    +28.3   +18.3      44.0     120.0
*01/16    +28.9   +19.0      15.0     120.0
*01/15    +28.8   +18.1      11.0     120.0
*01/14    +28.8   +19.0      41.0     120.0
*01/13    +28.2   +19.2       0.0     115.7
*01/12    +30.1   +20.7      13.0     119.7
*01/11    +28.2   +20.8       3.0     111.3
*01/10    +30.5   +21.2       2.0     112.6
*01/09    +29.5   +21.1       0.0     115.4
*01/08    +27.8   +19.9      14.0     120.0
*01/07    +27.4   +19.8       1.0     117.0
*01/06    +29.2   +18.8      74.0     120.0
*01/05    +31.5   +21.5       0.0     101.4
*01/04    +30.0   +20.5       0.0     106.4
*01/03    +30.8   +20.2       0.0     111.0
*01/02    +28.5   +20.4       0.0     115.7
*01/01    +28.8   +20.0       6.0     120.0
*12/31    +28.3   +19.5      12.0     120.0
*12/30    +24.6   +17.7      36.0     120.0
*12/29    +21.3   +19.6       3.0     119.9
*12/28    +25.2   +19.9       7.0     120.0
*12/27    +26.8   +20.2      18.0     120.0
*12/26    +28.2   +20.2       1.0     108.4
*12/25    +27.2   +19.3       0.2     111.6
*12/24    +29.3   +19.9       4.0     115.3
*12/23    +29.0   +19.7       0.0     115.7
*12/22    +29.5   +17.6      14.0     120.0
*12/21    +27.3   +19.5       4.0     115.8
*12/20    +28.1   +18.3       6.0     115.8
*12/19    +28.4   +18.4       0.0     113.7
*12/18    +27.7   +16.9      11.0     117.7
*12/17    +28.0   +19.4       0.0     110.3
*12/16    +26.6   +19.2       0.0     114.4
*12/15    +27.6   +17.9       2.0     118.2
*12/14    +22.5   +19.0       4.0     120.0
*12/13    +25.8   +17.9      12.0     120.0
*12/12    +28.6   +20.0       8.0     119.4   
*12/10    +26.5   +19.4      44.0     120.0  
*12/09    +23.8   +19.5       0.0     116.6 
*12/08    +23.8   +19.2       7.0     120.0
*12/07    +21.8   +18.8      94.0     120.0  
*12/06    +25.0   +18.2       0.0     116.6  
*12/05    +24.5   +17.6      15.0     120.0 
*12/04    +25.3   +19.2      63.0     120.0 
*12/03    +26.4   +20.4      18.0     120.0 
*12/02    +29.8   +19.8      17.0     120.0 
*11/30    +27.1   +19.6       0.2     116.3
=========================
ラブラス ミナスジェライス州 <コ−ヒ−> 
*                     最大120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +22.8   +19.0       0.0      51.9
*02/27    +26.6   +18.3       0.0      54.8
*02/26    +24.8   +18.8       5.0      58.1
*02/25    +28.0   +19.8      15.0      56.2
*02/24    +33.4   +19.9       0.0      45.0
*02/23    +32.2   +19.2       0.0      49.8
*02/22    +32.0    +19.1       0.0      54.2
*02/21    +31.8   +18.9       0.3      58.6
*02/20    +27.7   +19.3       0.1      62.6
*02/19    +23.8   +19.0      26.0      66.2
*02/18    +21.4   +19.3       5.0      43.3
*02/17    +31.6   +19.2       0.0      41.1
*02/16    +33.8   +19.3       0.0      45.5
*02/15    +33.6   +19.9       0.0      50.3
*02/14    +33.2   +18.1       0.0      55.2
*02/13    +31.4   +19.2       0.0      59.7
*02/12    +30.8   +19.5       0.0      64.1
*02/11    +30.2   +19.1       0.7      68.4
*02/10    +31.8   +18.4      10.0      71.9
*02/09    +31.2   +18.4       0.0      66.2
*02/08    +31.8   +17.6       0.1      70.4
*02/07    +31.0   +17.1       0.6      74.5
*02/06    +29.9   +17.1       2.0      77.9
*02/05    +30.8   +17.0       3.0      79.7
*02/04    +31.6   +19.7       0.0      80.6
*02/03    +33.2   +19.3       0.0      85.2
*02/02    +33.0   +19.6       0.0      90.0
*02/01    +32.2   +18.7       0.0      94.8
*01/31    +30.0   +20.7       0.0      99.3
*01/30    +32.0   +18.7       0.0     103.8
*01/29    +29.8   +19.2       0.0     108.3
*01/28    +29.0   +19.6       0.0     112.5
*01/27    +27.8   +19.4       5.0     116.6
*01/26    +26.8   +19.2      13.0     115.5
*01/25    +27.4   +17.7      32.0     106.2
*01/24    +28.4   +18.6       0.7      77.7
*01/23    +26.0   +17.7       2.0      80.9
*01/22    +26.8   +17.7       2.0      82.2
*01/21    +29.6   +19.7       3.0      83.6
*01/20    +30.1   +19.1       0.0      84.9
*01/19    +29.8   +19.6       0.0      89.1
*01/18    +29.4   +18.4       0.0      93.4
*01/17    +30.2   +19.4       3.0      97.4
*01/16    +28.4   +18.6       9.0      98.7
*01/15    +29.2   +19.3       0.0      93.6
*01/14    +29.5   +18.6      12.0      97.7
*01/13    +32.2   +18.6       1.0      89.8
*01/12    +32.2   +19.5       0.0      93.4
*01/11    +32.4   +19.0       0.0      98.1
*01/10    +32.6   +19.7       0.0     102.8
*01/09    +31.5   +19.7       3.0     107.7
*01/08    +30.2   +19.2       0.4     109.4
*01/07    +29.0   +19.6       7.0     113.3
*01/06    +27.5   +19.3       9.0     110.5
*01/05    +32.8   +19.3       0.0     105.4
*01/04    +31.4   +18.2       0.0     110.2
*01/03    +31.5   +17.0       0.0     114.6
*01/02    +30.6   +19.9       4.0     118.8
*01/01    +26.0   +19.8       3.0     119.3
*12/31    +29.4   +17.9       6.0     120.0
*12/30    +25.7   +20.2      20.0     120.0
*12/29    +22.2   +19.9      56.0     120.0
*12/28    +23.9   +20.8      50.0     120.0
*12/27    +29.2   +20.7       9.0     120.0
*12/26    +29.8   +20.1       9.0     120.0
*12/25    +28.4   +19.6      29.0     120.0
*12/24    +26.3   +19.6       0.0     114.9
*12/23    +31.2   +18.6       3.0     118.6
*12/22    +30.8   +16.2      35.0     120.0
*12/21    +30.8   +18.7       0.0     111.7
*12/20    +29.6   +17.3       0.0     116.1
*12/19    +29.3   +16.6      15.0     120.0
*12/18    +27.8   +17.9       0.4     109.7
*12/17    +31.2   +17.8       2.0     113.0
*12/16    +27.4   +19.5       0.0     115.3
*12/15    +26.8   +17.9       7.0     119.2
*12/14    +21.0   +19.6      10.0     115.7
*12/13    +29.4   +19.8       0.0     108.6
*12/12    +30.4   +17.5       0.4     112.9  
*12/10    +24.0   +18.4      10.0     120.0  
*12/09    +21.8   +19.4      18.0     120.0 
*12/08    +22.6   +19.3      17.0     120.0 
*12/07    +25.0   +19.0      16.0     116.5  
*12/06    +24.7   +16.9       4.0     103.9  
*12/05    +22.8   +16.0      19.0     102.9  
*12/04    +24.5   +19.8       8.0      86.5  
*12/03    +25.6   +20.2      24.0      81.9 
*12/02    +26.8   +19.2      13.0      61.6 
*11/30    +28.0   +20.0       1.0      54.8 
==========================
パトス ミナスジェライス州 <コ−ン、大豆>
*                     最大120mm 
* 日付  最高気温 最低気温  降水量mm 土壌水分mm
*
*02/28    +23.5   +20.1      68.0     120.0
*02/27    +29.2   +19.3       0.0      76.2
*02/26    +28.8   +18.9       6.0      80.0
*02/25    +29.4   +21.0       3.0      77.7
*02/24    +30.6   +18.9      19.0      78.9
*02/23    +30.8   +18.7       0.0      63.9
*02/22    +31.4   +17.7       2.0      67.9
*02/21    +30.4   +19.7       0.0      69.9
*02/20    +30.2   +20.1       0.0      74.1
*02/19    +27.8   +18.1      21.0      78.3
*02/18    +29.6   +19.7       0.0      60.7
*02/17    +32.2   +17.9       0.0      64.7
*02/16    +31.9   +18.1       0.0      68.9
*02/15    +31.2   +18.1       0.0      73.1
*02/14    +31.5   +18.1       0.0      77.1
*02/13    +29.8   +18.1       0.0      81.2
