07:06 ○米新穀コーン期末在庫、予想平均やや上回る〔需給報告・関連表〕

 米国主要農産物に関する主なデータは次の通り。
 面積の単位は100万エーカー。イールドの単位はブッシェル。生産高、輸出高、期末在庫などの単位は大豆、トウモロコシ、小麦が100万ブッシェル、大豆油が100万ポンド、大豆ミールが1000ショートトン、単位当たりの平均価格見通し(現物)は大豆油のセントを除いてドル。
          09〜10年度        10〜11年度
        8月報告   9月報告    8月報告   9月報告
〔トウモロコシ〕             
 作付面積   86.5   86.5    87.9   87.9
 収穫面積   79.6   79.6    81.0   81.0
 イールド  164.7  164.7   165.0  162.5
 期初在庫  1,673  1,673   1,426  1,386
 生産高  13,110 13,110  13,365 13,160
  総供給 14,791 14,791  14,802 14,556
 エタノール 4,500  4,535   4,700  4,700
 国内消費 11,390 11,425  11,440 11,340
 輸出高   1,975  1,980   2,050  2,100
  総消費 13,365 13,405  13,490 13,440
 期末在庫  1,426  1,386   1,312  1,116
 期末在庫率 10.7%  10.3%    9.7%   8.3%
 平均農家価格 3.50   3.55    3.50   4.00
       〜3.60          〜4.10  〜4.80
〔大豆〕
 作付面積   77.5   77.5    78.9   78.9
 収穫面積   76.4   76.4    78.0   78.0
 イールド   44.0   44.0    44.0   44.7
 期初在庫    138    138     160    150
 生産高   3,359  3,359   3,433  3,483
  総供給  3,512  3,512   3,603  3,643
 圧砕高   1,750  1,750   1,650  1,650
 輸出高   1,470  1,495   1,435  1,485
  総消費  3,353  3,363   3,243  3,293
 期末在庫    160    150     360    350
 期末在庫率  4.8%   4.5%   11.1%  10.6%
 平均農家価格 9.60   9.60    8.50   9.15
                     〜10.00 〜10.65
〔大豆油〕
 期初在庫  2,861  2,861   3,176  3,206
 生産高  19,555 19,535  18,810 18,810
  総供給 22,526 22,506  22,101 22,131
 国内消費 16,100 15,950  17,400 17,400
 輸出高   3,250  3,350   2,100  2,100
  総消費 19,350 19,300  19,500 19,500
 期末在庫  3,176  3,206   2,601  2,631
 平均価格  35.50  35.75   36.50  37.50
                     〜40.50 〜41.50
〔大豆ミール〕
 期初在庫    235