<<  米エネルギー情報局(EIA) 石油在庫統計
********************************************
<   米エネルギー情報局(EIA   <  単位 バレル
月日  原油在庫    原油の増減>   改質ガソリンの増減>    留出用油の増減>
10/15   3億6120万     ○70万増    2億1930万 ○120万増    1億7010万 ●220万減
10/08   3億6050万     ●40万減    2億1820万 ●180万減    1億7220万 ●30万減
10/01   3億6090万     ○310万増   2億1990万 ●260万減    1億7250万 ●110万減
09/24   3億5790万     ●50万減    2億2260万 ●350万減    1億7360万 ●130万減
09/17   3億5830万     ○100万増   2億2610万 ○160万増    1億7490万 ○30万増
09/09   3億5990万     ●190万減   2億2520万 ●20万減     1億7480万 ●40万減
08/27   3億6170万     ○340万増   2億2540万 ●20万減     1億7520万 ●70万減
08/20   3億5830万     ○410万増   2億2560万 ○230万増    1億7600万 ○180万増
08/13   3億5420万     ●80万減    2億2330万 ●10万減     1億7420万 ○110万増
08/06   3億5500万     ●300万減   2億2340万 ○40万増     1億7310万 ○350万増
07/30   3億5800万     ●280万減   2億2300万 ○70万増     1億6970万 ○220万増
07/23   3億6080万     ○730万増   2億2220万 ○10万増     1億6750万 ○90万増
07/16   3億5350万     ○40万増    2億2210万 ○110万増    1億6660万 ○390万増
07/09   3億5310万     ●510万減   2億2100万 ○160万増    1億6260万 ○290万増
07/02   3億5820万     ●500万減   2億1940万 ○130万増    1億5970万 ○30万増
06/25   3億6310万     ●200万減   2億1810万 ○50万増     1億5940万 ○250万増 
06/18   3億6510万     ○200万増   2億1760万 ●80万減     1億5690万 ○30万増 
06/11   3億6310万     ○170万増   2億1830万 ●70万減     1億5480万 ○180万増 
06/04   3億6140万     ●180万減   2億1900万 ●変わらず   1億5480万 ○180万増 
05/28   3億6320万     ●190万減   2億1900万 ●260万減   1億5300万 ○50万増 
05/21   3億6510万     ○240万増      ●20万減      ●30万減 
05/14   3億6270万     ○20 万増      ●30万減       ○100万増 
05/07   3億6250万     ○190万増      ●280万減      ○140万増 
04/30   3億6060万     ○280万増      ○120万増      ○60万増 
04/23   3億5780万     ○190万増      ●120万減      ○290万増 
04/16   3億5590万     ○190万増      ○360万増      ○210万増 
04/09   3億5400万     ●220万減      ●110万減      ○110万増 
04/02   3億5620万     ○200万増      ●250万減      ○110万増 
03/26   3億5420万     ○290万増      ○30万増       ●110万減 
03/19   3億5130万     ○730万増      ●270万減      ●240万減 
03/12   3億4400万     ○100万増      ●170万減      ●150万減 
03/05   3億4300万     ○140万増      ●290万減      ●220万減 
02/26   3億4160万     ○410万増      ○70万増       ●90万減 
02/19   3億3750万     ○300万増      ●90万減       ●60万減 
02/12   3億3450万     ○310万増      ○170万増      ●290万減 
02/05   3億3140万     ○240万増      ○230万増      ●30万減 
01/29   3億2900万     ○230万増      ●130万減      ●100万減 
01/22   3億2670万     ●390万減      ○200万増      ○40万増 
01/15   3億2830万     ●180万減      ○66万増       ●338万減 
01/06   3億2730万     ○130万増      ○370万増      ●30万減 
12/25   3億2600万     ●150万減      ●30万減       ●200万減 
12/18   3億2750万     ●490万減      ●90万減       ●310万減 
12/11   3億3240万     ●370万減      ○90万増       ●290万減
12/04   3億3610万     ●380万減      ○220万増      ○160万増
11/24   3億4780万     ○510万増      ●230万減      ○210万増
11/20   3億3780万     ○100万増      ○100万増      ●50万減
11/13   3億3680万     ●90万減       ●170万減      ●30万減
11/06   3億3770万     ○180万増      ○250万増      ○30万増
10/30   3億3590万     ●400万減      ●30万減       ●40万減
10/28   3億3990万     ○80万増       ○170万増      ●210万減
10/22   3億3860万     ○130万増      ●230万減      ●80万減
10/09   3億3780万     ○40万増       ●520万減      ●110万減
10/02   3億3740万     ●100万減      ○290万増      ○70万増
9/25    3億3840万     ○280万増      ●160万減      ○30万増
9/18    3億3560万     ○280万増      ○540万増      ○300万増 
9/11    3億3280万     ●470万減      ○50 万増      ○220万増  
9/04    3億3750万     ●590万減     ○210万増      ○200万増
8/28    3億4340万     ●40万減      ●300万減      ○120万増
8/21    3億4380万     ○20万増      ●170万減      ○80万増 
8/14    3億4360万     ●840万減     ●210万減      ●70万減 
8/07    3億5200万     ○250万増    ●100万減      ○80万増 
7/31    3億4950万     ○170万増    ●20万減      ○110万減 
7/24    3億4780万     ○510万増    ●230万減     ○210万増
7/17    3億4270万     ●180万減    ○80 万増     ○120万増
7/10    3億4450万     ●280万減    ○150万増     ○60万増 
7/03    3億4730万     ●290万減    ○190万増     ○370万増
6/26    3億5020万     ●370万減    ○230万増     ○290万増
6/19    3億5390万     ●380万減    ○390万増     ○210万増
6/12    3億5770万     ●390万減    ○340万増     ○30万増
6/05    3億6160万    ●440万減    ●220万減     ●30万減
5/20    3億6850万    ●210万減    ●430万減     ○60万増
5/13    3億7060万    ●470万減    ●410万減     ○100万増
4/29    3億7470万    ○410万増    ●470万減     ○180万増
4/24    3億7060万    ○390万増    ○80万増     ○120万増 
4/15    3億6670万    ○560万増    ●90万減     ●120万減   
4/07    3億6110万    ○170万増    ○140万増    ●340万減   
3/31     3億5940万    ○280万増    ○220万増    ○30万増
3/25     3億5660万    ○330万増    ●110万減    ●160減
3/18    3億5330万    ○200万増    ○320万増    ○10万増
3/11    3億5130万    ○70万増    ●300万減    ○210万増
3/04    3億5060万    ●70万減    ○20万増    ○170万増
2/24    3億5130万    ○70万増    ●340万減    ○80万増
2/19    3億5060万    ●20万減    ○110万増    ●80万減
2/11    3億5080万    ○470万増    ●260万減    ●10万減 
< 足元の原油上昇の要因
景気減速と金融不安の一服を受けて再び資金流入へ
  1.金融不安解消で商品市場へ資金流入
  ・米国の莫大な量的緩和で、将来のインフレ・ドル不安に対する懸念も増幅
  ・再び、石油商品ファンドへ資金流入
  2.景気底入れへの期待受けて、上昇する米ダウと連動
  ・米ダウ底入れに連動して原油も上昇
< 今後の原油上昇要因
  
需要要因
  1.米国を筆頭に世界景気の早期回復
  ・大幅な公的資金投入で金融・産業界を下支え
  ・中国では既に景気底入れ、石油需要回復の兆しあり
 
供給要因
  1.OPECの高い減産厳守率の維持
   70〜75ドルが適正価格
  2.非OPECの供給力が頭打ち
ドル安/インフレ−ション
  1.米の超低金利と莫大な公的資金投入で過剰流動性の危機
投資資金の流入拡大
  1.ドル安やインフレ−ションに加え、将来の石油供給不安から更に資金流入
原油上昇の関連
  1.世界経済成長率
  2. EIA需給バランス
  3.商品ファンドの石油市場資産推移
  4. WTI対米ダウ平均の連動
  5. 非OPECの供給力は頭打ち
  6. 原油価格と石油生産コスト:60ドル
  7. 地政学的リスク
※ 下記要因で原油価格が暴落する可能性は低いと考えている。
< 原油の足元の需給ファンダメンタルで暴落
  
需要要因
  1.世界同時不況で世界経済成長率がマイナスに転じる
  2.世界石油需要も前年割れに転じる
   米国を筆頭にOECD諸国の需要は大幅に減退する。
   需要の牽引役であった新興国の需要もマイナスに転じる
供給要因
  1.需要調整を図るOPEC諸国
   OPECの減産を受けても、急激な需要減退に追いつかず。